Classifica nazionale FantaMeteo
Top 100 comuni per punteggio totale (tabellone giornaliero)
Giorno di riferimento 2026-04-26 (Europe/Rome)
Ogni riga è un comune in archivio: tocca il nome per aprire scheda meteo e ricevuta quando disponibile.
Cerca te stesso
Simula ieri per il tuo comune sulla home, poi torna qui a confrontarti con la Top 100 nazionale.
Apri il simulatore in home| # | Comune | Prov. | Pt | Sfida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termeno sulla strada del vino(BZ) | BZ | 26.3 | |
| 2 | Ora(BZ) | BZ | 26.3 | |
| 3 | Montagna(BZ) | BZ | 26.3 | |
| 4 | Egna(BZ) | BZ | 26.3 | |
| 5 | Cortina sulla strada del vino(BZ) | BZ | 25.8 | |
| 6 | Cortaccia sulla strada del vino(BZ) | BZ | 25.8 | |
| 7 | Magrè sulla strada del vino(BZ) | BZ | 25.8 | |
| 8 | Roverè della Luna(TN) | TN | 25.6 | |
| 9 | Cembra Lisignago(TN) | TN | 25.6 | |
| 10 | Mezzocorona(TN) | TN | 25.6 | |
Sei fuori dalla Top 10 ma credi nel maltempo della tua zona? Prenota la beta del 21 giugno: leghe private, tabellone reale e classifiche come questa. Blocca il posto in beta | ||||
| 11 | Salorno sulla strada del vino(BZ) | BZ | 25.6 | |
| 12 | Sover(TN) | TN | 25.6 | |
| 13 | Isola del Cantone(GE) | GE | 23.4 | |
| 14 | Ronco Scrivia(GE) | GE | 23.4 | |
| 15 | Cimone(TN) | TN | 23.3 | |
| 16 | San Giacomo Filippo(SO) | SO | 22.6 | |
| 17 | Madesimo(SO) | SO | 22.6 | |
| 18 | Campodolcino(SO) | SO | 22.6 | |
| 19 | Piuro(SO) | SO | 22.6 | |
| 20 | Chiavenna(SO) | SO | 22.6 | |
| 21 | Giovo(TN) | TN | 22.0 | |
| 22 | Terre d'Adige(TN) | TN | 22.0 | |
| 23 | Fornace(TN) | TN | 22.0 | |
| 24 | Albiano(TN) | TN | 22.0 | |
| 25 | San Michele all'Adige(TN) | TN | 22.0 | |
| 26 | Lona-Lases(TN) | TN | 22.0 | — |
| 27 | Mezzolombardo(TN) | TN | 22.0 | — |
| 28 | Novate Mezzola(SO) | SO | 22.0 | — |
| 29 | Villa di Chiavenna(SO) | SO | 22.0 | — |
| 30 | Comelico Superiore(BL) | BL | 21.9 | — |
| 31 | Paisco Loveno(BS) | BS | 21.3 | — |
| 32 | Berzo Demo(BS) | BS | 21.3 | — |
| 33 | Auronzo di Cadore(BL) | BL | 21.3 | — |
| 34 | Cevo(BS) | BS | 21.3 | — |
| 35 | Cedegolo(BS) | BS | 21.3 | — |
| 36 | Saviore dell'Adamello(BS) | BS | 21.3 | — |
| 37 | Edolo(BS) | BS | 20.3 | — |
| 38 | Sonico(BS) | BS | 20.3 | — |
| 39 | Malonno(BS) | BS | 20.3 | — |
| 40 | San Pietro di Cadore(BL) | BL | 19.7 | — |
| 41 | Andalo(TN) | TN | 19.7 | — |
| 42 | Modigliana(FC) | FC | 19.3 | — |
| 43 | Trasquera(VB) | VB | 18.8 | — |
| 44 | Lorenzago di Cadore(BL) | BL | 18.8 | — |
| 45 | Lavis(TN) | TN | 18.8 | — |
| 46 | Lozzo di Cadore(BL) | BL | 18.8 | — |
| 47 | Valfloriana(TN) | TN | 18.8 | — |
| 48 | Civezzano(TN) | TN | 18.8 | — |
| 49 | Segonzano(TN) | TN | 18.8 | — |
| 50 | Crodo(VB) | VB | 18.8 | — |
| 51 | Pergine Valsugana(TN) | TN | 18.8 | — |
| 52 | Montecrestese(VB) | VB | 18.8 | — |
| 53 | Vigo di Cadore(BL) | BL | 18.8 | — |
| 54 | Varzo(VB) | VB | 18.8 | — |
| 55 | Trento(TN) | TN | 18.8 | — |
| 56 | Madruzzo(TN) | TN | 18.5 | — |
| 57 | Vallelaghi(TN) | TN | 18.5 | — |
| 58 | Malcesine(VR) | VR | 18.5 | — |
| 59 | Molveno(TN) | TN | 18.5 | — |
| 60 | Val Masino(SO) | SO | 18.4 | — |
| 61 | Colle Santa Lucia(BL) | BL | 18.3 | — |
| 62 | Tre Ville(TN) | TN | 18.3 | — |
| 63 | Sella Giudicarie(TN) | TN | 18.3 | — |
| 64 | Porte di Rendena(TN) | TN | 18.3 | — |
| 65 | Alleghe(BL) | BL | 18.3 | — |
| 66 | Borgo Lares(TN) | TN | 18.3 | — |
| 67 | Selva di Cadore(BL) | BL | 18.3 | — |
| 68 | Rabbi(TN) | TN | 18.2 | — |
| 69 | Rossiglione(GE) | GE | 18.0 | — |
| 70 | Chiusaforte(UD) | UD | 18.0 | — |
| 71 | Dogna(UD) | UD | 18.0 | — |
| 72 | Bresimo(TN) | TN | 18.0 | — |
| 73 | Chiesa in Valmalenco(SO) | SO | 17.8 | — |
| 74 | Vadena(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 75 | Trodena nel parco naturale(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 76 | Laives(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 77 | Capriana(TN) | TN | 17.8 | — |
| 78 | Castello-Molina di Fiemme(TN) | TN | 17.8 | — |
| 79 | Caldaro sulla strada del vino(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 80 | Bronzolo(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 81 | Caspoggio(SO) | SO | 17.8 | — |
| 82 | Anterivo(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 83 | Casola Valsenio(RA) | RA | 17.8 | — |
| 84 | Appiano sulla strada del vino(BZ) | BZ | 17.8 | — |
| 85 | Torre di Santa Maria(SO) | SO | 17.8 | — |
| 86 | Spriana(SO) | SO | 17.8 | — |
| 87 | Lanzada(SO) | SO | 17.8 | — |
| 88 | Altavalle(TN) | TN | 17.5 | — |
| 89 | Bedollo(TN) | TN | 17.5 | — |
| 90 | Savogna(UD) | UD | 17.5 | — |
| 91 | Mignanego(GE) | GE | 17.2 | — |
| 92 | Isera(TN) | TN | 17.2 | — |
| 93 | Prata Camportaccio(SO) | SO | 17.2 | — |
| 94 | Cavedine(TN) | TN | 17.2 | — |
| 95 | Villa Lagarina(TN) | TN | 17.2 | — |
| 96 | Mese(SO) | SO | 17.2 | — |
| 97 | Volano(TN) | TN | 17.2 | — |
| 98 | Pomarolo(TN) | TN | 17.2 | — |
| 99 | Samolaco(SO) | SO | 17.2 | — |
| 100 | Rovereto(TN) | TN | 17.2 | — |
Orgoglio di provincia
Condividi quanti comuni della tua provincia sono entrati in Top 100 oggi.
TN · 38 in classifica
SO · 16 in classifica
BZ · 15 in classifica
BL · 9 in classifica
BS · 8 in classifica
GE · 4 in classifica
VB · 4 in classifica
UD · 3 in classifica
La home mostra le 4 categorie in primo piano (picchi per categoria); qui il ranking è per punteggio totale.
