Classifica nazionale FantaMeteo
Top 100 comuni per punteggio totale (tabellone giornaliero)
Giorno di riferimento 2026-06-10 (Europe/Rome)
Ogni riga è un comune in archivio: tocca il nome per aprire scheda meteo e ricevuta quando disponibile.
Cerca te stesso
Simula ieri per il tuo comune sulla home, poi torna qui a confrontarti con la Top 100 nazionale.
Apri il simulatore in home| # | Comune | Prov. | Pt | Sfida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predoi(BZ) | BZ | 145.8 | |
| 2 | Valle Aurina(BZ) | BZ | 145.8 | |
| 3 | Terento(BZ) | BZ | 112.1 | |
| 4 | Vandoies(BZ) | BZ | 112.1 | |
| 5 | Campo di Trens(BZ) | BZ | 99.4 | |
| 6 | Sarentino(BZ) | BZ | 92.3 | |
| 7 | Valle di Casies(BZ) | BZ | 57.9 | |
| 8 | Campo Tures(BZ) | BZ | 57.4 | |
| 9 | Gais(BZ) | BZ | 57.4 | |
| 10 | Bagnone(MS) | MS | 57.0 | |
Sei fuori dalla Top 10 ma credi nel maltempo della tua zona? Prenota la beta del 21 giugno: leghe private, tabellone reale e classifiche come questa. Blocca il posto in beta | ||||
| 11 | Berceto(PR) | PR | 57.0 | |
| 12 | Barga(LU) | LU | 56.7 | |
| 13 | Coreglia Antelminelli(LU) | LU | 56.7 | |
| 14 | Fiumalbo(MO) | MO | 56.7 | |
| 15 | Fosciandora(LU) | LU | 56.7 | |
| 16 | Fanano(MO) | MO | 55.8 | |
| 17 | Lama Mocogno(MO) | MO | 55.8 | |
| 18 | Montecreto(MO) | MO | 55.8 | |
| 19 | Sestola(MO) | MO | 55.8 | |
| 20 | Barberino di Mugello(FI) | FI | 53.8 | |
| 21 | Dogna(UD) | UD | 53.0 | |
| 22 | Malborghetto Valbruna(UD) | UD | 53.0 | |
| 23 | Sillano Giuncugnano(LU) | LU | 52.4 | |
| 24 | Ala di Stura(TO) | TO | 51.0 | |
| 25 | Ceresole Reale(TO) | TO | 51.0 | |
| 26 | Groscavallo(TO) | TO | 51.0 | — |
| 27 | Valsavarenche(AO) | AO | 51.0 | — |
| 28 | Monchio delle Corti(PR) | PR | 50.5 | — |
| 29 | Palanzano(PR) | PR | 50.5 | — |
| 30 | Tizzano Val Parma(PR) | PR | 50.5 | — |
| 31 | Ventasso(RE) | RE | 50.5 | — |
| 32 | Canale d'Agordo(BL) | BL | 48.7 | — |
| 33 | Falcade(BL) | BL | 48.7 | — |
| 34 | Vallada Agordina(BL) | BL | 48.7 | — |
| 35 | Bagni di Lucca(LU) | LU | 48.2 | — |
| 36 | Ponte di Legno(BS) | BS | 48.1 | — |
| 37 | Temù(BS) | BS | 48.1 | — |
| 38 | Vione(BS) | BS | 48.1 | — |
| 39 | Rasun-Anterselva(BZ) | BZ | 47.8 | — |
| 40 | Londa(FI) | FI | 47.6 | — |
| 41 | San Godenzo(FI) | FI | 47.6 | — |
| 42 | Cantoira(TO) | TO | 47.5 | — |
| 43 | Ceres(TO) | TO | 47.5 | — |
| 44 | Chialamberto(TO) | TO | 47.5 | — |
| 45 | Noasca(TO) | TO | 47.5 | — |
| 46 | Ronco Canavese(TO) | TO | 47.5 | — |
| 47 | Valprato Soana(TO) | TO | 47.5 | — |
| 48 | Forni Avoltri(UD) | UD | 46.8 | — |
| 49 | Corniglio(PR) | PR | 46.2 | — |
| 50 | Abetone Cutigliano(PT) | PT | 46.0 | — |
| 51 | Alto Reno Terme(BO) | BO | 46.0 | — |
| 52 | Lizzano in Belvedere(BO) | BO | 46.0 | — |
| 53 | San Marcello Piteglio(PT) | PT | 46.0 | — |
| 54 | Senales(BZ) | BZ | 45.8 | — |
| 55 | Trasquera(VB) | VB | 45.7 | — |
| 56 | Varzo(VB) | VB | 45.7 | — |
| 57 | Alagna Valsesia(VC) | VC | 45.6 | — |
| 58 | Gressoney-La-Trinité(AO) | AO | 45.6 | — |
| 59 | Varese Ligure(SP) | SP | 45.3 | — |
| 60 | Zeri(MS) | MS | 45.3 | — |
| 61 | Castel di Casio(BO) | BO | 45.0 | — |
| 62 | Sambuca Pistoiese(PT) | PT | 45.0 | — |
| 63 | Campagnola Emilia(RE) | RE | 44.8 | — |
| 64 | Conselice(RA) | RA | 44.8 | — |
| 65 | Fabbrico(RE) | RE | 44.8 | — |
| 66 | Massa Lombarda(RA) | RA | 44.8 | — |
| 67 | Novellara(RE) | RE | 44.8 | — |
| 68 | Reggiolo(RE) | RE | 44.8 | — |
| 69 | Sant'Agata sul Santerno(RA) | RA | 44.8 | — |
| 70 | Primiero San Martino di Castrozza(TN) | TN | 44.7 | — |
| 71 | Sagron Mis(TN) | TN | 44.7 | — |
| 72 | Chiusaforte(UD) | UD | 44.0 | — |
| 73 | Moggio Udinese(UD) | UD | 44.0 | — |
| 74 | Resia(UD) | UD | 44.0 | — |
| 75 | Resiutta(UD) | UD | 44.0 | — |
| 76 | Carrara(MS) | MS | 43.7 | — |
| 77 | Stelvio(BZ) | BZ | 43.7 | — |
| 78 | Selva dei Molini(BZ) | BZ | 43.6 | — |
| 79 | Marradi(FI) | FI | 43.0 | — |
| 80 | Palazzuolo sul Senio(FI) | FI | 43.0 | — |
| 81 | Livigno(SO) | SO | 42.9 | — |
| 82 | Bagnara di Romagna(RA) | RA | 42.8 | — |
| 83 | Castel Bolognese(RA) | RA | 42.8 | — |
| 84 | Colle Santa Lucia(BL) | BL | 42.8 | — |
| 85 | Cortina d'Ampezzo(BL) | BL | 42.8 | — |
| 86 | Forni di Sopra(UD) | UD | 42.8 | — |
| 87 | Forni di Sotto(UD) | UD | 42.8 | — |
| 88 | Imola(BO) | BO | 42.8 | — |
| 89 | Lugo(RA) | RA | 42.8 | — |
| 90 | Mordano(BO) | BO | 42.8 | — |
| 91 | Selva di Cadore(BL) | BL | 42.8 | — |
| 92 | Solarolo(RA) | RA | 42.8 | — |
| 93 | Castel del Rio(BO) | BO | 42.7 | — |
| 94 | Fontanelice(BO) | BO | 42.7 | — |
| 95 | Loiano(BO) | BO | 42.7 | — |
| 96 | Monghidoro(BO) | BO | 42.7 | — |
| 97 | Martello(BZ) | BZ | 42.5 | — |
| 98 | Medicina(BO) | BO | 42.3 | — |
| 99 | Borgo Chiese(TN) | TN | 42.2 | — |
| 100 | Storo(TN) | TN | 42.2 | — |
Orgoglio di provincia
Condividi quanti comuni della tua provincia sono entrati in Top 100 oggi.
BZ · 14 in classifica
BO · 10 in classifica
UD · 9 in classifica
TO · 9 in classifica
RA · 7 in classifica
BL · 6 in classifica
PR · 5 in classifica
LU · 5 in classifica
La home mostra le 4 categorie in primo piano (picchi per categoria); qui il ranking è per punteggio totale. Il listino quotazioni è sulla pagina dedicata.
